В консультацію входить: аналіз скарг відвідувача, огляд, зняття ЕКГ, направлення на здачу аналізів і проходження діагностики, постановка діагнозу і призначення відповідного лікування та додаткових обстежень за необхідності.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Дослідження на холодову пробу | 148,00 |
| Вестебулометрія | 280,00 |
| Динамометрія | 140,00 |
| Аналіз сечі загальний | 204,00 |
| ЕКГ | 100,00 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові | 276,00 |
В консультацію входить: вивчення анатомо-морфологічної будови і функціонування ЛОР-органів, виявлення їх патологічних змін, підбір методів лікування і профілактики, призначення додаткових обстежень за необхідності.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Аудіометрія | 200,00 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові (22 параметри, ШОЕ, формула) | 276,00 |
| Промивання лакун мигдаликів | 500,00 |
| Видалення сторонніх тіл з ЛОР-органів | 550,00 |
| Вливання лікарських засобів у гортань | Від 250 |
| Видалення сірчаних пробок | 250,00 |
В консультацію входить: збір та обгрунтування анамнезу, призначення лікування та навчання щодо харчування та догляду за собою, рекомендації щодо подальшої профілактики шкірних захворювань та призначення додаткових обстежень за необхідності.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Загальний розгорнутий аналіз крові | 276,00 |
| Аналіз сечі загальний | 204,00 |
| Забір матеріалу на бак. посів | 100,00 |
| Дерматоскопія новоутворень шкірних покривів | 400,00 |
В консультацію входить: збір та обгрунтування анамнезу, вимірювання АТ, оцінка неврологічного стану, призначення лікування та додаткових обстежень за необхідності.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Реовазографія верхніх кінцівок | 250,00 |
| Реовазографія нижніх кінцівок | 250,00 |
| Реоенцефалографія | 250,00 |
| ЕКГ | 100,00 |
| Динамометрія | 140,00 |
В консультацію входить:збір скарг, анамнезу, повної інформації про стан та захворювання визначення гостроти зору,призначення лікування та додаткових обстежень за необхідності.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Визначення полів зору | 250,00 |
| Промивання сльозових шляхів | 700,00 |
| Визначення внутрішньоочного тиску | 200,00 |
| Огляд очного дна | 350,00 |
| Скіаскопія | 250,00 |
| Масаж повік | 400,00 |
| Визначення кольоровідчуття | 150,00 |
| Підбір окулярів | 250,00 |
В консультацію входить: збір скарг, анамнезу, повної інформації про стан та захворювання, заповнення медичної карти амбулаторного пацієнта, огляд молочних залоз, зовнішнє та внутрінє гінекологічне обстеження,одноразовий г/набір, призначення.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Взяття матеріалу для дослідження | 120,00 |
| Цитологічне дослідження | 350,00 |
| Кольпоскопія | 250,00 |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка | 300,00 |
В консультацію входить: аналіз скарг відвідувача, огляд, зняття ЕКГ, направлення на здачу аналізів і проходження діагностики, постановка діагнозу і призначення відповідного лікування та додаткових обстежень за необхідності.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Дослідження на холодову пробу | 148,00 |
| Вестебулометрія | 280,00 |
| Динамометрія | 140,00 |
| Аналіз сечі загальний | 204,00 |
| ЕКГ | 100,00 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові | 276,00 |
В консультацію входить: збір анамнезу ( в т.ч. інформації про скарги, історію життя, спадковість), оцінка психічного стану пацієнта, встановлення діагнозу, розробка плану лікування, який може включати медикаментозну терапію, та надання рекомендацій щодо подальших дій, при потребі проведення спеціального тестування та призначення додаткових обстежень.
| Допоміжна діагностика при огляді за необхідності: | |
| Загальний розгорнутий аналіз крові (22 параметри, ШОЕ, формула) | 276,00 |
| Аналіз сечі загальний | 204,00 |
| Внутрішньовенна ін’єкція (без вартості медикаментів) | 165,00 |
| Внутрішньом’язева ін’єкція (без вартості медикаментів) | 125,00 |
| Постановка крапельниці (без вартості медикаментів) | 200,00 |
| Година перебування в денному стаціонарі з комбінованим лікуванням | 235,00 |
| ЕКГ | 100,00 |
| Попередній медогляд (при влаштуванні на роботу за 280 наказом без ФЛГ) | 850,00 |
| Річний медичний огляд(за 280 наказом без ФЛГ) | 750,00 |
| Оформлення медичної книжки | 30,00 |
| Базовий медичний огляд по наказу 246 (чоловіки) без ФЛГ | 600,00 |
| Базовий медичний огляд по наказу 246 (жінки) без ФЛГ | 700,00 |
| Медична довідка відносно придатності до управління транспортним засобом | 450,00 |
| Періодичний психіатричний огляд працівників, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин з видачею довідки ф 100-2/0 | 400,00 |
| ПФЕ | 350,00 |
| Імунологічна панель | |
| Імуногістохімія (визначення гормонального статусу) | 2520,00 |
| Імуногістохімія (визначення гормонального статусу+маркерів хронічного ендометриту) | 4200,00 |
| Імуногістохімія Ki-67 (визначення маркерів проліферації) | 2040,00 |
| Імуногістохімія р16 (визначення маркерів проліферації) | 2040,00 |
| Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус | 492,00 |
| Вміст секреторного імуноглобуліну А (один секрет: слина, бронхіальний змив) | 420,00 |
| Імунограма | 1020,00 |
| Біохімічна панель | |
| Білірубін загальний | 156,00 |
| Білірубін прямий | 156,00 |
| Непрямий білірубін крові | 175,00 |
| Аналіз крові на лужну фосфатазу | 160,00 |
| АЛК (амінолевуленова кислота) | 165,00 |
| АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 165,00 |
| АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 165,00 |
| Аналіз крові на карбоксигемоглобін | 800,00 |
| Аналіз крові на метгемоглобін | 1000,00 |
| Активність холінестерази | 180,00 |
| Специфічні реакції крові при підозрі на профзахворювання | 200,00 |
| Дослідження крові на реакцію Хеддельсона | 150,00 |
| Дослідження на гельмінтози | 250,00 |
| Магній | 156,00 |
| Калій | 156,00 |
| Фосфор | 156,00 |
| Мідь | 312,00 |
| Цинк | 564,00 |
| Натрій | 156,00 |
| Кальцій іонізований | 240,00 |
| Кальцій | 156,00 |
| Фосфор | 156,00 |
| Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 204,00 |
| Асоційований з вагітністю протеїн А (РАРР-А) | 324,00 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 168,00 |
| Білкові фракції (розширені) | 324,00 |
| Креатинін | 156,00 |
| Креатинфосфокіназа (КФК) | 168,00 |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 168,00 |
| Ліпаза | 186,00 |
| Лужна фосфатаза (ЛФ) | 168,00 |
| Остеокальцин | 492,00 |
| Панкреатична амілаза | 168,00 |
| Прокальцитонін | 900,00 |
| Пролактин (ПРЛ) | 288,00 |
| Серомукоїди | 180,00 |
| Хлориди | 156,00 |
| Холестерин | 156,00 |
| Холінестераза | 156,00 |
| Тироксин вільний (FТ4) | 264,00 |
| Тироксин загальний (Т4) | 264,00 |
| Тригліцериди | 156,00 |
| Трийодтиронін вільний (FТ3) | 264,00 |
| Трийодтиронін загальний (Т3) | 264,00 |
| Ферритин | 324,00 |
| Фолієва кислота | 324,00 |
| Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 324,00 |
| Тиреоглобулін (ТГ) | 288,00 |
| Дослідження еякуляту на оксидативний тест | 3600,00 |
| Сечова кислота | 185,00 |
| Сечовина | 185,00 |
| Креатинін | 185,00 |
| ГГТФ (гамма-глутамілтрансфераза) | 165,00 |
| Ліпідограма | 650,00 |
| Холестерин | 175,00 |
| Глікований гемоглобін | 300,00 |
| Вітамін B 12 | 300,00 |
| С-реактивний білок | 200,00 |
| Феритин | 350,00 |
| Тропонін | 350,00 |
| TORCH-інфекції | |
| Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 1 HSV | 300,00 |
| Антитіла Ig G до вірусу краснухи | 300,00 |
| Антитіла Ig G до токсоплазми | 300,00 |
| Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV | 300,00 |
| Антитіла Ig M до цитомегаловірусу CMV | 300,00 |
| Антитіла Ig М до вірусу краснухи | 300,00 |
| Антитіла Ig М до токсоплазми | 300,00 |
| Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1 HSV | 300,00 |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 336,00 |
| Антитіла до тіреопероксідази (АТПО) | 336,00 |
| ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1 та HSV 2). Визначення і типування в режимі Real-time | 396,00 |
| ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1,2) (Зішкряб, Кількісно) | 396,00 |
| ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми – | 396,00 |
| ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкряб, Кількісно) | 396,00 |
| ПЛР. Каріотипування (визначення каріотипу, матеріл кров) | 3360,00 |
| ВІЛ 1/2 загальні антитіла + антиген | 550,00 |
| Гепатит В, HBsAg | 500,00 |
| Гепатит С, HCV | 500,00 |
| Реакція Вассермана | 250,00 |
| Реакція мікропереципітації | 225,00 |
| Пакети комплексних досліджень | |
| Комплекс “Біохімія загальна”(білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) | 900,00 |
| Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ,АСТ,ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, альфа амілаза,панкреатична амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 2040,00 |
| Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) | 420,00 |
| Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) | 660,00 |
| Комплекс ”Біохімічний” №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) | 780,00 |
| Дослідження сечі | |
| Аналіз сечі за Зимницьким | 252,00 |
| Аналіз сечі загальний (13 параметрів та мікроскопія) | 204,00 |
| Аналіз сечі загальний в 1-й порції | 204,00 |
| Аналіз сечі загальний в 2-й порції | 204,00 |
| Аналіз сечі загальний в 3-й порції | 204,00 |
| Аналіз сечі на білок | 168,00 |
| Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) | 138,00 |
| Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) | 138,00 |
| Аналіз сечі на цукор (добова сеча) – | 156,00 |
| Аналіз сечі на цукор (кількісний) | 156,00 |
| Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 138,00 |
| Аналіз сечі по Нечипоренко | 192,00 |
| Діастаза сечі | 156,00 |
| Сечовина | 168,00 |
| Загальний білок | 168,00 |
| Скринінг сечі на наркотики | 225,00 |
| Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | 125,00 |
| Мікробіологічне дослідження сечі | 492,00 |
| Дослідження крові | |
| Аналіз крові на термозернистість еритроцитів | 125,00 |
| Підрхунок тромбоцитів з урахуванням еритроцитів | 150,00 |
| Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю | 150,00 |
| Підрахунок лейкоцитарноі формули крові | 250,00 |
| Підрахунок кількості тромбоцитів | 150,00 |
| Підрахунок кількості ретикулоцитів | 150,00 |
| Коагулограма (протромб .індекс, протром.час,фібриноген, (АЧТЧ) INR) | 500,00 |
| Д-Димер | 225,00 |
| Взяття венозної або капілярної крові | 96,00 |
| Визначення рН крові | 144,00 |
| Визначення рН крові | 144,00 |
| Визначення часу згортання крові | 240,00 |
| Глюкоза крові (венозна кров) | 180,00 |
| Глюкозо-толерантний тест | 360,00 |
| Група крові + резус-фактор | 300,00 |
| Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca, BE) | 588,00 |
| Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca, BE) | 588,00 |
| Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна | 252,00 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові (22 параметри, ШОЕ, формула) | 276,00 |
| Мікробіологічне дослідження крові | 696,00 |
| Тимолова проба | 180,00 |
| Індекс НОМА (глюкоза х Інсулін / 22,5) | 396,00 |
| Насичення трансферину залізом | 324,00 |
| Гормональна панель | |
| Кортизол (в добовій сечі) | 384,00 |
| Кортизол (в сироватці) | 384,00 |
| Кортизол (в слині) | 432,00 |
| Кортизол (в слині) | 432,00 |
| Глобулін, що зв’язує статеві гормони | 336,00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 264,00 |
| Паратгормон | 348,00 |
| Прогестерон (ПРГ) | 324,00 |
| Інсулін | 276,00 |
| Лютеінізуючий гормон (ЛГ) | 312,00 |
| Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років) | 312,00 |
| Соматотропний гормон (191) | 312,00 |
| Тестостерон (ТСТ загальний) | 288,00 |
| Макропролактин | 648,00 |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 288,00 |
| Т3 трийодтиронін | 230,00 |
| Т4 трийодтиронін | 230,00 |
| Паратгормон | 340,00 |
| Вітамін Д | 450,00 |
| Пролактин | 350,00 |
| Дослідження калу | |
| Кальпротектин в калі | 936,00 |
| Дослідження калу на приховану кров | 216,00 |
| Мікробіологічне дослідження калу на дісгрупу | 492,00 |
| Аналіз калу на кишкові паразити | 220,00 |
| Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 250,00 |
| Кал на яйця гельмінтів | 140,00 |
| Онкологічна панель | |
| РЕА (Раково-ембріональний антиген) | 325,00 |
| АФП (Альфа-фетопротеїн) | 250,00 |
| Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA) | 325,00 |
| Простатоспецифічний антиген вільний (ПСА вільний, fPSA) | 375,00 |
| Онкомаркер яєчників ( СА 125) | 275,00 |
| Онкомаркер молочної залози ( СА 125) | 350,00 |
| Онкомаркер шлунку | 350,00 |
| Бактеріологічна панель | |
| Бак. посів на грибкову флору Candida spp. з антимікотикограмою з MIC | 500,00 |
| Бак. посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою ДДМ | 425,00 |
| Бак. посів на анаероби з антибіотикограмою ДДМ | 1300,00 |
| Бак. посів на дріжджеподібні гриби (41 вид) з антимікотикограмою з MIC | 1350,00 |
| Бак. посів із носа на дифтерію з антибіотикограмою ДДМ | 1400,00 |
| Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae з антибіотикограмою ДДМ | 550,00 |
| Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae з антибіотикограмою з MIC | 620,00 |
| Бак. посів на грибкову флору рід Candida з ідентифікацією з антимікотикограмою з MIC | 850,00 |
| Бак. посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою ДДМ, скринінг MRSA | 400,00 |
| Бак. посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою з MIC | 1100,00 |
| Бак. посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою з MIC, скринінг MRSA | 1100,00 |
| Бак. посів на ентеробактерії, неферментуючі грамнегатив. бактерії з маркерами резистент. з АБГ MIC | 1050,00 |
| Бак. посів калу на дисбактеріоз | 550,00 |
| Бак. посів калу на стафілокок (Staphylococcus aureus) | 500,00 |
| Бак. посів калу на грибкову флору (рід Candida) | 500,00 |
| Бак. посів на грибкову флору Candida spp. з антимікотикограмою з MIC | 500,00 |
| Бак. посів урогенітальних виділень (1 точка) з антибіотикограмою ДДМ | 550,00 |
| Бак. посів на дріжджеподібні гриби (41 вид) з антимікотикограмою з MIC | 1400,00 |
| Бак. посів урогенітальних виділень (1 точка). Анаероби з антибіотикограмою ДДМ | 1350,00 |
| Бак. посів урогенітальних виділень (1 точка). Candida spp. з ідентифікацією з антимікотикограмою МІС | 850,00 |
| Бак. посів урогенітальних виділень (1 точка). Аероби з антибіотикограмою з MIC | 1100,00 |
| Бак. посів урогенітальних виділень (1 точка) з антибіотикограмою ДДМ | 550,00 |
| Секрет передміхурової залози. Аероби з антибіотикограмою з МІС | 1250,00 |
| Еякулят. Candida spp. з антимікотикограмою з МІС | 700,00 |
| Еякулят. Аероби з антибіотикограмою з MIC | 1300,00 |
| Бак. посів урогенітальних виділень (1 точка). Аероби з антибіотикограмою з MIC | 1150,00 |
| Бак. посів сечі з антибіотикограмою ДДМ | 520,00 |
| Бак. посів сечі. Candida spp. з ідентифікацією з антимікотикограмою з МІС | 880,00 |
| Бак. посів сечі. Аероби з антибіотикограмою з MIC | 1300,00 |
| Бак. посів харкотиння, змиву із бронхів. Аероби з антибіотикограмою ДДМ | 500,00 |
| Бак. посів харкотиння, змиву із бронхів. Аероби з антибіотикограмою з MIC | 2150,00 |
| Бак. посів харкотиння, змиву із бронхів. Candida spp. з антимікотикограмою з MIC | 1200,00 |
| Бак. посів із носа. Аероби з антибіотикограмою ДДМ | 550,00 |
| Бак. посів із носа. Аероби з антибіотикограмою з MIC | 2200,00 |
| Бак. посів із носа. Candida spp. з антимікотикограмою з MIC | 650,00 |
| Бак. посів з ротової порожнини, язика. Аероби з антибіотикограмою ДДМ | 700,00 |
| Бак. посів з ротової порожнини, язика. Аероби з антибіотикограмою з MIC | 1400,00 |
| Бак. посів з ротової порожнини, язика. Candida spp. з антимікотикограмою з MIC | 1000,00 |
м.Черкаси, б-р Шевченка, 336-а
Іван Іванович Гриб
08:30 - 15:00 (Перед візитом зателефонуйте)
Дбаємо про ваше здоров’я з найвищою якістю.
Європейський медичний центр © 2026, Всі права захищені